Двері вхідні металеві вуличні Остин фарба (вхідна вулиця) Ваш ВіД RAL 7016/Бетон кремовий 850х2040 950х2040 Ліве/Праве. Оснащення полотна: Товщина металу 1,8 мм, товщина полотна 100 мм, 3 зовнішні петлі, ручка на розетці , броненакладки, внутрішня і зовнішня MDF-панелі товщиною 16 мм і 10 мм з декором з 2х сторін, верхній замок Кале 257, нижній замок Кале 252 , товщина короба 130 мм. Утеплення: Утеплені мінеральною ватою короб і полотно. Колір і малюнок: RAL 7016/Бетон кремовий. Розмір вхідних дверей: 850*2040 950*2040 . Відкривання дверей Ліве/Праве
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Двері з ковкою | Так |
| Клас захисту броньованих дверей | 3 |
| Кількість ущільнюючих контурів | 2 |
| Конструктивні особливості | Фільончасті, З притвором, Засклені, З металевими вставками, З порогом |
| Матеріал дверного полотна | Метал |
| Матеріал дверної коробки | Метал |
| Призначення двері | Для житлових приміщень |
| Наповнення дверей | Мінеральна плита |
| Напрямок відкривання дверей | Ліве/праве |
| Особливості двері | Герметичні, Теплоізоляційні, Звуконепроникні, Вогнестійкі, Броньовані |
| Обробка поверхні двері | Фарба |
| Застосування двері | Вуличні |
| Спосіб відкривання дверей | Розпашна |
| Тип | Дверний блок |
| Тип конструкції короба | Профільна |
| Тип відкривання дверей | Механічний |
| Кількість полотен двері | Одностворчаті |
| Комплектація | |
| Дверний доводчик | Ні |
| Дверний упор | Ні |
| Дверні петлі | Так |
| Наявність вічка | Так |
| Наявність ручки | Так |
| Лиштви | Так |
| Ущільнювачі | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1680658977 |
| Вага | 100 |
| Висота дверей | 2050 |
| Гарантійний термін | 24 |
| Глибина коробки | 130 |
| Кількість замків | 2 |
| Модель основного замка | KALE |
| Товщина дверей | 100 |
| Товщина лицьової панелі | 50 |
| Колір | RAL 7016 |
| Ширина дверей | 950 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 500 ₴





