Smart Turbo Power оснащений найновішим потужним процесором, має значно більший екран та протиударний корпус. Він добре підійде для важких умов використання. Smart Turbo Power вимірюють пульс, рівень висоти, оксиген та багато іншого. Також цю модель високо оцінили любителі спорту, оскільки вона має розширений фітнес-трекер та безліч спортивних тренувань. У комплекті йде змінний ремінець та офіційна гарантія на 12 місяців.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UWatch |
| Тип | Розумні годинники |
| Стан | Новий |
| Колір | Сріблястий |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | Немає |
| Wi-Fi | Немає |
| Артикул | 3255 |
| У звичайному режимі, днів | 8-15 |
| У режимі очікування, днів | 15-30 |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Водостійкість | 3 атм — мити руки |
| Можливість зняти ремінець | Да |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діагональ дисплея, дюйм | 1.8 |
| Дисплей | Сенсорний |
| Довжина ремінця, см | 24.8 |
| Додаткові характеристики | Працюють з Apple і Android, зручний безплатний застосунок Apple і Android |
| Ємність акумулятора, мА/год | 800 |
| Вимірювання здоров'я | Пульс, кисень у крові |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал ремінця | Сталевий |
| Месенджери | Вайбер, телеграм, інстаграм, фейсбук |
| Наявність камери | Без камери |
| Особливості | Вимірювання пульсу, кисню в крові |
| Підтримка Sim-карти | Без SIM-картки |
| Стать | Чоловічі |
| Приймання дзвінків | Да |
| Процесор | 8773EWE-VP |
| Роздільна здатність дисплея | 416х416 |
| Сумісна ОС | Android, IOS |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Розумний годинник |
| Форма корпусу | Круглий |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Ширина ремінця, см | 2.2 |
| Мова програми | Укр, рос, англ |
| Мова годинників | Русі, англ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 695 ₴










