Виявлення руху 2.0 на основі глибокого навчання включено за замовчуванням для всіх аналогових каналів, воно може класифікувати людей та транспортні засоби та значно знижує кількість хибних спрацьовувань, спричинених такими об'єктами, як листя.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDMI | 1 |
| P2P | немає |
| PoE-входи | немає |
| RAID | немає |
| RS-232 | немає |
| RS-485 | немає |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | немає |
| eSata | немає |
| Артикул | iDS-7104HQHI-M1/S(E) |
| Вхідний потік | 72 МБ/с |
| Гарантія | 12 міс. |
| Канали запису в реальному часі | 4 |
| Макс роздільна здатність запису | 5 Мп |
| Підтримуваний HDD | 1 |
| Порти USB 20 | 2 |
| Пульт ДК | немає |
| Тип інтерфейсу | Turbo HD |
| Тип камер, що під'єднуються | HD-TVI, AHD, CVI, CVBS, IP |
| Тривога | немає |
| Форм фактор | 1U |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 230 ₴



