Описание считывателя ZKTeco CR20MW
Считыватель CR20MW используется в системах контроля и управления доступом. Прибор способен считывать и записывать индивидуальный код карточки и передавать его контроллеру.
Особенности ZKTeco CR20MW:
- Поддержка стандарта Mifare
- Чтение и запись карточек
- Работа под управлением Windows, Linux, Android
- Двухцветная светодиодная и звуковая индикация считывания
- Настольный монтаж
- В комплекте бесплатный SDK для привязки к ПО
- Стандарт: Mifare 13.56 МГц
- Дальность считывания: 3 см
- Интерфейс подключения к контроллеру: USB
- Индикация доступа: звуковая / светлая
- Питание: USB 5 В
- Максимальный ток потребления: 102 мА
- Рабочая температура: 0°C до +70°C
- Размеры: 117.2х66.2х17 мм
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ZKTeco |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Материал | Пластик |
| Поддержка стандартов | Mifare |
| Применение | В помещении |
| Рабочая частота устройства | 13,56 МГц |
| Режим работы | Идентификация |
| Тип устройства | Считыватель электронный бесконтактный |
| Форм-фактор | Портативный (переносной) |
| Цвет | Черный |
| Дополнительные | |
| Кодонаборная панель | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 1234 |
| Вес | 120 |
| Вид | HF (13.56 МГц ) |
| Выходной протокол | USB |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Дальность считывания | До 10 см |
| Назначение | Для СКУД |
| Протокол связи | USB |
| Рабочая влажность | не более 95% |
| Рабочая температура | 0°C ~ +65°C |
| Размеры | 117х66х17 мм |
| Степень защиты | IP54 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип | Считыватели |
| Тип брелков | Mifare |
| Тип карт | Бесконтактные карты |
| Тип питания | Активные |
| Тип подключения | Проводной |
| Тип установки | Настольный |
| Установка | Помещение |
| Формат идентификации | EM Marine |
Информация для заказа
- Цена: 2 517 ₴





