
Штатна магнітола Lesko для Kia Cadenza I 2009-2013 екран 9 2/32 Gb CarPlay Prime
- В наявності
- Код: 11846-69537
13 624 ₴
10 899 ₴
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Як вибрати автомагнітолу? Якість звуку. Слід звернути увагу на якість звуку, який використовується в магнітолі. На цю якість може вплинути еквалайзер та наявність тумблерів регуляції басу та НВЧ. Також потужність нижче 60 ват вихідної потужності - показник низької якості звукової плати магнітоли. Вибирайте магнітоли які мають еквалайзери та потужність 60 ватів. Колір та передня панель. Важливу роль відіграє колір передньої панелі, наявність функціональних кнопок, а також дисплея, що відображає трек, який грає в даний час. Також там може відображатися FM станція яка запущена на магнітолі. Якщо дисплей відсутній повністю, а передбачені механічні слайдери, то таку магнітолу не рекомендуємо купувати так як вона застарілої моделі. Купуйте магнітоли з LED-дисплеями або TFT/IPS дисплеями. Встановлення магнітоли. Це відповідальний та важливий захід, рекомендуємо звернутися з таким питанням до СТО чи сервісного центру з обслуговування автомобілів – де вам усе зроблять у кращому вигляді.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lesko |
| USB-інтерфейс | Так |
| Наявність Bluetooth | Так |
| Наявність GPS-модуля | Так |
| Наявність Wi-Fi | Так |
| Операційна система | Android |
| Передня панель | Незнімна |
| Порт для SD-карти | Ні |
| Робочі діапазони частот | FM |
| Тип | Mp3 |
| Тип екрану | Сенсорний |
| Типорозмір | 2 DIN |
| Сумісність з моделлю | Cadenza |
| Сумісність з маркою | Kia |
| Додаткові характеристики | |
| Вбудована пам'ять | 32Гб |
| Програми еквалайзера | 1 |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Підсилення басів | Так |
| Функція запису | Так |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 1280×720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Входи і виходи | |
| Роз'єм TRS | 3,5 мм |
| Кількість аудіовходів | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| API Level | 29 |
| Android авто | Да |
| Car Play | Да |
| Активне охолодження | Да |
| Артикул | 11846-69537 |
| Архітектура ядра | 8хARM Cortex-A55, 1600 Mhz |
| Аудіо | Dsp toshiba tcb001hq |
| Версія Android | 13 |
| Версія Bluetooth | 5 |
| Версія ядра | 4.14.133 |
| Можливість вибору мови інтерфейсу | так, всі мови |
| Вбудований звуковий DSP-процесор | Да |
| Входи та виходи | Відеовихід, Аудіовихід, Вихід на сабвуфер |
| Висота | 130 |
| Вихід на камеру | Да |
| Гарантійний термін | 12 |
| Глибина | 58 |
| Графічний прискорювач | PowerVR Rogue GE8322 |
| Діагональ екрана | 9 |
| Довжина: | Зверху 227 мм, по низу 220 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Потужність | 52 |
| Обсяг оперативної пам'яті | 2 |
| Щільність пікселів екрана, ppi | 269 |
| Підтримувані формати | JPEG, AVI, MP3, FLAC, WAV, WMA |
| Процесор | Unisoc UIS8581a |
| Розмір екрана, мм | 196*116 |
| Роздільна здатність екрана, dpi | 268 |
| Слот для Sim-карти | так, знімний |
| Сумісні марки автомобілів | KIA |
| Сумісні моделі автомобілів | Kia Cadenza I 2009-2013 |
| Підсилювач | AK7604VQ |
| Частота оновлення екрана, Гц | 59 |
| Частота процесора, Ггц | 1.6 |
| Ширина | 10 |
| Екран | IPS |
| Мова інтерфейсу типово | українська |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 899 ₴



